OSAN SEJONG HOSPITAL
비급여수가표
| 코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 비급여 항목 코드 | 비급여 항목 명칭 | 현재금액 | 보건의료인 (진료과목) | 의료기기등(장비등) |
| ABZ010001 | 상급병실료/1인실 | BED01 | 상급병실이용료-1인실 | 120000 | ||
| CZ2460000 | 검체 검사료/허혈성 변형 알부민 검사 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 45000 | ||
| CZ3940000 | 검체 검사료/인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | kit | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 30000 | ||
| CZ3940000 | 검체 검사료 | D6630 | 인플루엔자 A·B 바이러스 항원과 SARS-CoV-2 항원 동시검사 [일반면역검사]-간이검사 | 30000 | ||
| EZ7760001 | 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/전신 | diti | DITI(적외선 체온열검사)8매 | 160000 | ||
| EZ7760002 | 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | diti-2 | DITI Upper(적외선 체온열검사) 4매 | 80000 | Upper 4매 | |
| EZ7760002 | 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | diti-3 | DITI Lower(적외선 체온열검사) 4매 | 80000 | Lower 4매 | |
| EZ7760002 | 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | diti-4 | DITI Upper(적외선 체온열검사) 2매 | 40000 | Upper 2매 | |
| EZ7760002 | 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | diti-5 | DITI Lower(적외선 체온열검사) 2매 | 40000 | Lower 2매 | |
| EZ7760002 | 기능 검사료(외피, 근골 기능 검사)/체온열검사/부분 | diti-6 | DITI Lower(적외선 체온열검사) 1매 | 10000 | Lower 1매 | |
| EB4140000 | 초음파 검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | SONO10 | [검진]sono(thyroid) | 60000 | ||
| EB4150000 | 초음파 검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | sono20 | sono (NECK)목 | 80000 | ||
| EB4210000 | 초음파 검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파/일반 | sono23 | sono (breast)유방 | 80000 | ||
| EB4220000 | 초음파 검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | sono22 | sono 늑골 | 80000 | ||
| EB4310000 | 초음파 검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | hz161b | 심장초음파(2D-echo) | 150000 | 일반 | |
| EB4320000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | hz161b | 심장초음파(2D-echo) | 150000 | ||
| EB4310000 | 초음파 검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | hz161b-1 | M 심장초음파(2D-echo) | 100000 | M-MODE | |
| EB4430001 | 초음파 검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | sono443 | [검진]Appendix SONO | 80000 | ||
| EB4440001 | 초음파 검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | sono444 | [검진]Small Bowel,Colon SONO | 80000 | ||
| EB4480001 | 초음파 검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | sono448 | [검진]Kidney,Adrenal Gland,Bladder SONO | 80000 | ||
| EB4490001 | 초음파 검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | sono3-2 | sono 신장 | 80000 | ||
| EB4610000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | sono32 | sono 손.손가락 | 60000 | ||
| EB4620000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | sono36 | sono 발.발가락 | 60000 | ||
| EB4630000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | sono28-2 | sono 팔꿈치 | 80000 | ||
| EB4640000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | sono34 | sono 무릎 | 80000 | ||
| EB4650000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | sono38 | sono 고관절 | 80000 | ||
| EB4650000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | sono38-1 | sono 골반 | 80000 | ||
| EB4660000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | sono26 | sono 어깨 | 80000 | ||
| EB4670000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | sono31 | sono 손목 | 80000 | ||
| EB4680000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | sono35 | sono 발목 | 80000 | ||
| EB4700000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | sono28 | sono 상완 | 80000 | ||
| EB4700000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | sono28-1 | sono 전완 | 80000 | ||
| EB4700000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | sono33 | sono 대퇴 | 80000 | sono 대퇴 | |
| EB4700000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | sono3-3 | sono Back | 80000 | sono Back | |
| EB4700000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | sono37 | sono( lower leg )하퇴 | 90000 | sono( lower leg )하퇴 | |
| EB4700000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | sono8 | sono(상지)편측 | 90000 | sono(상지)편측 | |
| EB4700000 | 초음파 검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | sono9 | sono (하지)편측 | 90000 | sono (하지)편측 | |
| EB4820000 | 초음파 검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | hz161c | SONO 경동맥혈관(CAROTID) | 80000 | SONO 경동맥혈관(CAROTID) | |
| EB4820000 | 초음파 검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | hz161c-1 | M SONO 경동맥혈관(CAROTID) | 40000 | M-MODE | |
| EZ9850000 | 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | op-sono28 | op-sono 상완(수술) | 150000 | op-sono 상완(수술) | |
| EZ9850000 | 초음파 검사료(유도 초음파)/수술 중 초음파 | op-sono33 | op-sono 대퇴 | 150000 | op-sono 대퇴 | |
| EB5610000 | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | sono-guide-1 | sono guide I | 30000 | ||
| EB5620000 | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | sono-guide-2 | sono guide II | 50000 | ||
| EB5630000 | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅲ | sono-guide-3 | sono guide III | 80000 | ||
| HE1010001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | mr001 | MRI-Brain | 550000 | ||
| HE1010001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | mr003b | MRI-Brain+MRA | 1000000 | MRA 포함 | |
| HE1010001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | mr003 | MRI-Brain+MRA+Diffusion | 1150000 | MRA, Diffusion 포함 | |
| HE1010001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | mr002 | MRI Brain+Diffusion | 800000 | Diffusion 포함 | |
| HE1090000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | mr005 | MRI-Cervical | 450000 | ||
| HE1100000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | mr007 | MRI-Thoracic | 450000 | ||
| HE1110000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | mr006 | MRI-Lumbar | 450000 | Lumbar | |
| HE1110000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | mr006d | MRI-sacrum | 450000 | sacrum | |
| HE1110000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | mr006c | MRI-coccyx | 450000 | coccyx | |
| HE1130000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | mr004 | MRI-Whole spine | 450000 | Whole spine | |
| HE1120000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-척추강/일반 | mr028 | Myelogram(일반) | 200000 | ||
| HE1150000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | mr010a | MRI Lt.Shoulder | 450000 | 좌측 | |
| HE1150000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | mr010 | MRI Rt.Shoulder | 450000 | 우측 | |
| HE2150000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr010-11a | MRI Shoulder (정밀, Enhance, Other) | 550000 | 조영제 100000원추가 | |
| HE4150000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr010a-1 | MRI Lt.Shoulder LIMITED | 300000 | 좌측 | |
| HE4150000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr010-1 | MRI Rt.Shoulder LIMITED | 300000 | 우측 | |
| HE1160000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | mr017 | MRI Rt.Elbow | 450000 | 우측 | |
| HE1160000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | mr017a | MRI Lt.Elbow | 450000 | 좌측 | |
| HE4160000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr017-1 | MRI Rt.Elbow LIMITED | 300000 | 우측 | |
| HE4160000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr017-2 | MRI Lt.Elbow LIMITED | 300000 | 좌측 | |
| HE1170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | mr020 | MRI Rt.Wrist | 450000 | 우측 | |
| HE1170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | mr020a | MRI Lt.Wrist | 450000 | 좌측 | |
| HE2170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr020-1 | MRI Wrist(정밀, Enhance, Other) | 550000 | 조영제 100000원추가 | |
| HE4170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | MR020B-1 | MRI Rt Wrist Limited | 300000 | 우측 | |
| HE4170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr020b-3 | MRI Lt Wrist Limited | 300000 | 좌측 | |
| HE1180000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | mr009 | MRI-Both Hip | 650000 | 양측 | |
| HE1180000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | mr009-1 | MRI hip Rt | 450000 | 우측 | |
| HE1180000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | mr009-2 | MRI hip Lt | 450000 | 좌측 | |
| HE2180000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr009a | MRI-Both Hip(정밀, Enhance, Other) | 750000 | 양측 | 조영제 100000원추가 |
| HE2180000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr009a-1 | MRI Hip Rt(정밀, Enhance, Other) | 550000 | 우측 | 조영제 100000원추가 |
| HE2180000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr009a-2 | MRI Hip Lt(정밀, Enhance, Other) | 550000 | 좌측 | 조영제 100000원추가 |
| HE4180000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr009-4 | MRI hip Lt Limited | 300000 | 좌측 | |
| HE4180000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr009-5 | MRI hip Rt Limited | 300000 | 우측 | |
| HE4180000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr006f | MRI Hip Cor T2 F/S | 250000 | Cor T2 F/S 검사 | |
| HE1190000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | mr008 | MRI-pelvic | 650000 | ||
| HE2190000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr008a | MRI-pelvic(정밀, Enhance, Other) | 750000 | ||
| HE1200000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | mr012 | MRI Rt. Knee | 450000 | 우측 | |
| HE1200000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | mr012a | MRI Lt. Knee | 450000 | 좌측 | |
| HE2200000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr012c | MRI Knee(정밀, Enhance, Other) | 550000 | 조영제 100000원추가 | |
| HE4200000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr012-1 | MRI Rt Knee Limited | 300000 | 우측 | |
| HE4200000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr012a-1 | MRI Lt Knee Limited | 300000 | 좌측 | |
| HE1210000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | mr022 | MRI Rt. Ankle | 450000 | 우측 | |
| HE1210000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | mr022a | MRI Lt. Ankle | 450000 | 좌측 | |
| HE2210000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr022c | MRI Ankle(정밀, Enhance, Other) | 550000 | 조영제 100000원추가 | |
| HE4210000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr022-1 | MRI Rt Ankle Limited | 300000 | 우측 | |
| HE4210000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr022a-1 | MRI Lt Ankle Limited | 300000 | 좌측 | |
| HE1220000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 상지/일반 | mr018 | MRI Rt.Forearm | 450000 | 우측 | |
| HE1220000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 상지/일반 | mr018a | MRI Lt.Forearm | 450000 | 좌측 | |
| HE1220000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 상지/일반 | mr021 | MRI Rt.Humerus | 450000 | 우측 | |
| HE1220000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 상지/일반 | mr021a | MRI Lt.Humerus | 450000 | 좌측 | |
| HE1170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절/일반 | mr019 | MRI Rt.Hand | 450000 | 우측 | |
| HE1170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절/일반 | mr019a | MRI Lt.Hand | 450000 | 좌측 | |
| HE1170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절/일반 | mr019-1 | MRI Rt.Finger | 450000 | 우측 | |
| HE1170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절/일반 | mr019-2 | MRI Lt.Finger | 450000 | 좌측 | |
| HE2220000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr018-1 | MRI Rt.Forearm(정밀, Enhance, Other) | 550000 | 우측 | 조영제 100000원추가 |
| HE2220000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr018a-1 | MRI Lt.Forearm(정밀, Enhance, Other) | 550000 | 좌측 | 조영제 100000원추가 |
| HE2170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr019e | MRI Hand(정밀, Enhance, Other) | 550000 | 조영제 100000원추가 | |
| HE2170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr019-3 | MRI Finger(정밀, Enhance, Other) | 550000 | 조영제 100000원추가 | |
| HE4220000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 상지/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr021l | MRI Rt.Humerus Limited | 300000 | 우측 | |
| HE4220000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 상지/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr021l-1 | MRI Lt.Humerus Limited | 300000 | 좌측 | |
| HE4170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr019c | MRI Rt.Hand LIMITED | 300000 | 우측 | |
| HE4170000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/수관절/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr019d | MRI Lt.Hand LIMITED | 300000 | 좌측 | |
| HE1230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/일반 | mr011 | MRI Rt.Femur | 450000 | 우측 | |
| HE1230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/일반 | mr011a | MRI Lt.Femur | 450000 | 좌측 | |
| HE1230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/일반 | mr013 | MRI Rt. Tibia | 450000 | 우측 | |
| HE1230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/일반 | mr013a | MRI Lt. Tibia | 450000 | 좌측 | |
| HE1230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/일반 | mr023 | MRI Rt. Foot | 450000 | 우측 | |
| HE1230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/일반 | mr023a | MRI Lt. Foot | 450000 | 좌측 | |
| HE1230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/일반 | mr023-1 | MRI Rt.Toe | 450000 | 우측 | |
| HE1230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/일반 | mr023-2 | MRI Lt.Toe | 450000 | 좌측 | |
| HE2230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr011c | MRI Femur (정밀, Enhance, Other) | 550000 | 조영제 100000원추가 | |
| HE2230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | mr023c | MRI Foot(정밀, Enhance, Other) | 550000 | 조영제 100000원추가 | |
| HE4230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr011-1 | MRI Rt.Femur LIMITED | 300000 | 우측 | |
| HE4230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr011a-1 | MRI Lt.Femur LIMITED | 300000 | 좌측 | |
| HE4230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr013l | MRI Rt. Tibia Limited | 300000 | 우측 | |
| HE4230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr013l-1 | MRI Lt. Tibia Limited | 300000 | 좌측 | |
| HE4230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr023l | MRI Rt. Foot Limited | 300000 | 우측 | |
| HE4230000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/관절외 하지/제한적 MRI (방사선 치료범위 및 위치결정 등) | mr023l-1 | MRI Lt. Foot Limited | 300000 | 좌측 | |
| HE1250001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/흉부-흉부/일반 | MR125006 | Both S-C Joint MRI | 450000 | Both S-C Joint | |
| HF201 | 특수자기공명영상진단-확산-기본검사와동시실시 | mr002a | MRI Brain Diffusion | 250000 | ||
| HE1350001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | mr001a | MRA-Brain | 450000 | ||
| HE1350001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | mr003-1 | MRA+Diffusion | 600000 | Diffusion 포함 | |
| HE1360001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-경부혈관/일반 | mr002c | carotid MRA | 300000 | ||
| HE1070001 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | mr025 | MRI-TM | 450000 | ||
| 외부영상 판독료 - MRI | 1005 | 외부영상 판독료 - MRI | 50000 | 부위별 상이 | ||
| 외부영상 판독료 - CT | 1009 | 외부영상 판독료 - CT | 30000 | 부위별 상이 | ||
| MZ0070000 | 이학요법료/신장분사치료 | MZ007 | 신장분사요법(SST) - Pain ease | 10000 | Pain ease | |
| MZ0070000 | 이학요법료/신장분사치료 | PT1 | 냉각치료 | 20000 | Cyro Master | |
| MX1220000 | 이학요법료/도수치료 | MX122A | 도수치료1 [1일당] | 50000 | 30min | |
| MX1220000 | 이학요법료/도수치료 | MX122B | 도수치료2 [1일당] | 90000 | 60min | |
| MX1220000 | 이학요법료/도수치료 | MX122D | 도수치료3 [오십견][1일당] | 90000 | 90min | |
| MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | MY142-4 | Prolotherapy(증식치료) 1.5 | 15000 | 인대 | |
| MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | MY142-3 | Prolotherapy(증식치료) | 30000 | 2부위 | |
| MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | MY142 | Prolotherapy(증식치료)(사지관절부위) | 50000 | 복합병변 동반시 | |
| MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | MY142-7 | 증식치료(사지관절부위)+리보뉴앤주-8 | 85000 | 리보뉴엔주 | |
| MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | MY142-1 | 증식치료(사지관절부위)+리보뉴앤주[Sono Guide]-10 | 105000 | 초음파 가이드 (리보뉴엔주) | |
| MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | PDRN10 | 증식치료(사지관절부위)+PDRN -10 | 100000 | 플라센텍스주 | |
| MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | MY142-2 | 증식치료(사지관절부위)+PDRN-13 | 130000 | 초음파 가이드 (플라센텍스주) | |
| MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | MY142-23 | 증식치료(오십견)+PDRN -23 | 230000 | 오십견 | |
| MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | MY142-5 | 증식치료(오십견)+PDRN -13 | 130000 | 오십견 | |
| MY1420000 | 이학요법료/증식치료/사지관절부위 | MY142-8 | 섬유근막주사 | 2000 | 섬유근막주사 | |
| MY1430000 | 이학요법료/증식치료/척추부위 | MY143 | 증식치료(척추부위) | 50000 | ||
| MZ0010000 | 이학요법료/FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | FIMS | FIMS(Functional Intramuscular Stimulation) | 150000 | ||
| SZ0830000 | 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 추간판내고주파열치료술(IDET) | 2600000 | BF0201XP 카테타 포함 | |
| SZ0830000 | 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | SZ083-1 | 추간판내고주파열치료술(DC) | 3180000 | BF0200NH 카테타 포함 | |
| SZ0830000 | 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | sz083b-1 | (Level 추가)추간판내고주파열치료술(DC) | 500000 | Level 추가 | |
| SZ0830000 | 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | sz083b | (Level 1추가)추간판내고주파열치료술 | 1000000 | Level 1추가 | |
| SZ0830000 | 처치 및 수술료(근골)/추간판내 고주파 열치료술 | sz083f | (Level 2추가)추간판내고주파열치료술 | 500000 | Level 2추가 | |
| SZ0840000 | 처치 및 수술료(근골)/체외충격파치료[근골격계질환] | SZ084a | 체외충격파치료[ESWT]+2%겔 | 65000 | ||
| 646801021 | 에취라제주사1500IU(히알우로니다제)_(1.5KI.U/1앰플) | 646801020 | 에취라제주사1500IU(히알우로니다제)-건일제약(주) | 150000 | ||
| 654801741 | 비엠히루니다제 주 1500IU | 654801740 | 비엠히루니다제 주 1500IU | 120000 | ||
| SZ6340000 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술:Epidural Neurolysis (NaviCath ) | 1540000 | BJ4802GV 카테타 포함 | |
| 3Z5200301 | 스카이조스터주 | V-VZ05B | 스카이조스터주 (대상포진 예방백신 SC)-SK제약 | 150000 | 일반 | |
| 3Z5200302 | 조스타박스주 | V-VZ05A | 조스타박스 주 (대상포진 예방백신 SC)-한국엠에스디(주) | 180000 | 협력업체 등 | |
| 3Z5201106 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | y520 | (일반)독감백신 4가 | 40000 | ||
| 3Z5201106 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | y151 | (협력)독감백신 4가 | 30000 | ||
| 3Z5201502 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | 643605311 | 녹십자티디백신프리필드시린지주_(0.5ml) | 30000 | ||
| 3Z5201701 | 프리베나13주 | V-PN13A | 프리베나 13 주 :페렴구균 예방백신 IM-한국와이어스(주) | 130000 | ||
| 3Z5201704 | 프로디악스-23 프리필드시린지 | V-PNEV23A | 프로디악스-23 (페렴구균 예방백신 IM)-한국엠에스디(주) | 0 | ||
| 3Z5202010 | 아박심160U성인용주 | V-HA160A | 아박심 160U 성인용 주 (A형 간염 예방백신 IM) -사노피파스퇴르주식회사 | 70000 | 1.5ml | |
| 3Z5202108 | 유박스비 프리필드주 1.0mL | 668902160 | 유박스비프리필드주(B형간염백신,유전자재조합)-(주)엘지생명과학 | 30000 | 3.5ml | |
| 659900831 | 모노퍼주 5ml | 659900831 | 모노퍼주 5ml | 250000 | ||
| BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC-1 | 큐블럭(QBLOCK) 1.5ml-전규격 | 500000 | ||
| BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) 3ml-전규격 | 800000 | ||
| BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC-2 | 큐블럭(QBLOCK) 3.5ml-전규격 | 1200000 | ||
| BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) | BF0101WC-3 | 큐블럭(QBLOCK) 4.5ml-전규격 | 1200000 | ||
| BM2601OP | COLLASHIELD BLACK | BM2601OP | COLLASHIELD BLACK | 1000000 | ||
| 654802580 | 헤모펜스헤모스태틱(트롬빈) | 654802580 | 헤모펜스헤모스태틱(트롬빈)_(5KI.U/1키트)-(주)한국비엠아이 | 1000000 | ||
| BM2103JO | GUARDIX-SP PLUS(가딕스-SP PLUS),BARRIX(배릭스) | BM2103JO | 가딕스 GUARDIX-SP PLUS-전규격 | 440000 | ||
| BF0100QF | 치료재료/척추경막외 유착방지제/PRECOAT | BF0100QF | 프리코트 Precoat | 440000 | ||
| BC0301QT | NOVOSIS | BC0301QT | NOVOSIS 0.5ml | 1100000 | ||
| BC0301QT | NOVOSIS | BC0301QT-1 | NOVOSIS 1ml | 2300000 | ||
| BC0100ER | BONION | BC0100ER | BONION - 1CC | 500000 | ||
| BC0100ER | BONION | BC0100ER-1 | BONION - 2.5CC | 1100000 | ||
| BF100VD | 치료재료/척추경막외 유착방지제/척추경막외 유착방지제/INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS | BF0100VD | INTERBLOCK, GUARDIANWRAP PLUS-전규격 | 1100000 | ||
| BJ4702NH | 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/CTI ELECTRODE SERIES | BF0200NH-C | CTI ELECTRODE SERIES-C | 2300000 | ||
| BK7100WI | 씨에스하프트(헤드스펀지) | BK7100WI | 씨에스하프트(헤드스펀지) | 66000 | ||
